La Municipalidad de Alajuelita dio a conocer que el 26 de julio anterior transfirió ¢50.613.292 a Juntas de Educación y Administrativas de 20 centros educativos públicos del cantón, esto como parte del cumplimiento de la Ley 7552, que indica que los municipios giren al menos el 10% de los dineros que recolecten por concepto del impuesto de bienes inmuebles.
Este dinero corresponde al monto por el superávit del 2022 y al primer periodo de este 2023. El monto total de lo transferido se reparte según la cantidad de matrículas que tiene cada centro educativo.
El Liceo de Alajuelita es el que recibió más fondos con poco más de ¢6 millones, seguido de la Escuela Los Pinos, con ¢5,5 millones. La institución que menos recibió fue el Jardín de Niños Central, con ¢139.305.
TRANSFERENCIAS DE MUNICIPALIDAD A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS (JULIO 2023) | ||||
N | Institución | Superávit 2022 | Ordinario 2023 | Total |
1 | Junta Administrativa Liceo Alajuelita | ₡1,387,059.47 | ₡4,986,446.30 | ₡6,373,505.77 |
2 | Junta De Educación Escuela Los Pinos | ₡1,264,008.00 | ₡4,320,367.82 | ₡5,584,375.82 |
3 | Junta De Educación Escuela Abraham Lincoln | ₡1,112,560.04 | ₡3,962,513.90 | ₡5,075,073.94 |
4 | Junta De Educación Escuela De Concepción | ₡943,637.31 | ₡3,463,608.06 | ₡4,407,245.37 |
5 | Cindea Alajuelita | ₡739,765.05 | ₡3,241,581.90 | ₡3,981,346.95 |
6 | Junta Administrativa Liceo Teodoro Picado | ₡776,898.92 | ₡2,954,253.93 | ₡3,731,152.85 |
7 | Junta De Educación Escuela Tejarcillos | ₡941,452.96 | ₡2,507,589.55 | ₡3,449,042.51 |
8 | Junta De Educación Escuela San Felipe | ₡810,392.22 | ₡2,580,727.58 | ₡3,391,119.80 |
9 | Junta De Educación Esc. Carmen Lyra Concepción | ₡674,962.80 | ₡2,306,459.97 | ₡2,981,422.77 |
10 | Junta Colegio Técnico Profesional Alajuelita | ₡586,132.74 | ₡2,238,546.08 | ₡2,824,678.82 |
11 | Junta De Educación Esc.Ismael Coto Fernandez | ₡385,901.06 | ₡1,504,553.73 | ₡1,890,454.79 |
12 | Junta De Educación Centro Educativo Ciudadelas Unidas | ₡340,029.80 | ₡1,316,484.51 | ₡1,656,514.31 |
13 | Junta De Educación Jardín De Niños Republica De China | ₡263,577.70 | ₡966,466.80 | ₡1,230,044.50 |
14 | Junta De Educación Jardín De Niños Concepción | ₡200,959.80 | ₡702,647.49 | ₡903,607.29 |
15 | Junta De Educación Escuela Lámparas | ₡174,747.65 | ₡626,897.39 | ₡801,645.04 |
16 | Junta De Educación Esc. Calle El Alto | ₡152,904.19 | ₡504,129.98 | ₡657,034.17 |
17 | Junta De Educación Escuela El Llano De Alajuelita | ₡134,701.31 | ₡441,440.24 | ₡576,141.55 |
18 | Junta De Educación Kínder Ismael Coto | ₡128,876.39 | ₡352,629.78 | ₡481,506.17 |
19 | Junta De Educación Escuela Los Filtros | ₡101,936.13 | ₡376,138.43 | ₡478,074.56 |
20 | Junta Administrativa Jardín De Niños Central | ₡40,046.34 | ₡99,258.75 | ₡139,305.09 |
Subototales / Totales | ₡11,160,549.88 | ₡39,452,742.19 | ₡50,613,292.07 | |
Fuente: Municipalidad de Alajuelita |
«Sabemos que los centros educativos siguen padeciendo los recortes del MEP y que sin duda estos dineros son una ayuda para las juntas. Hacemos un llamado para usar debidamente estos recursos en pro de nuestros estudiantes y que las Juntas presente sus informes en el uso de estos fondos a tiempo», afirmó Rosario Siles, Vicealcaldesa
Siles desmintió algunos comentarios que han surgido sobre que la Municipalidad no transferiría los fondos a las juntas que incumplieran, y afirmó que los fondos se trasladan porque es requerimiento de la Ley.